Perbedaan Ethereum Dan Bitcoin
Perbedaan Ethereum Dan Bitcoin – Beberapa Perbedaan Mendasar
Perbedaan Ethereum dan Bitcoin. pada dasarnya hampir mirip dengan Bitcoin. Sama-sama sebagai sebuah cryptocurrency terdesentralisasi menggunakan jaringan peer-to-peer. Dan penciptaan koin digital baru juga dilakukan dengan melakukan pertambangan.
Namun, di Ethereum ada beberapa hal mendasar yang membedakannya dari Bitcoin yang lebih banyak kita ketahui sebelumnya. Berikut adalah beberapa perbedaan Ethereum dan Bitcoin:
Ethereum | Bitcoin | |
Penciptaan Blok | Rata-rata 1 blok dalam 12 Detik | Rata-rata 1 blok dalam 10 Menit |
Ekonomi | Block Reward 5 Ethereum. Jumlah blok reward akan tetap dalam tiap tahunnya. Karena blok bisa diciptakan dalam waktu yang lebih cepat (12 detik) maka akan ada tingkat inflasi yang tinggi di beberapa tahun pertama. Namun akan mengalami deflasi selanjutnya. Reward blok bisa tetap ada di Ether karena masih memiliki 15.6 juta unit yang bisa dikeluarkan dari peningkatan marginal money supply. | Block Reward dibagi setengah setiap mencapai 210.00 Blok dalam jangka waktu 4 tahun. Blok Reward Bitcoin akan habis di tahun 2140. |
Fee Transaksi | Bergantung pada daya komputasi masing-masing klien. Termasuk dengan bandwidth, dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan dalam 1 blok. Hal ini disebut GAS dalam Ethereum. | Tidak dibedakan |
Coding | Menggunakan Turing complete code. Sehingga bisa ada peluang untuk mengirim script dengan “loop” yang tidak terbatas. Dengan berdasarkan pada daya komputasi dan waktu yang dibutuhkan. | Tidak menggunakan Turing Complete Code. Lebih detail tentang Turing Complet: |
Pendirian | Didirikan dari crowdfunding. Penggalangan dana pertama itu dilakukan pada pertengahan tahun 2014. Jumlahnya kurang lebih 60 juta ETH (60.102.216 ETH). Unit Ether dirilis 1000-2000 Ether per BTC. Nantinya, dari 9,9% hasil akan dialokasikan untuk Ethereum Foundation sebagai konpensasi kontributor awal. Sejumlah 9,9% lagi digunakan sebagai cadangan jangka panjang. Sehingga jumlah total koin sebelum dirilis ada 72 juta. Mata uang Ether ini akan dirilis per tahun setelah blok Genesis mencapai 26% di tahap pendanaan awalnya, yg berjumlah 60 juta ETH. Nantinya, jumlah koin yang dirilis per tahun akan konstan sebanyak 15,6 juta unit Ether. Dalam lima tahun, diperkirakan pada bulan July 2020, penambang baru akan mencapai 50% dari yang telah ditambang. | Bitcoin dirilis dari pertama, tanpa ada crowdfunding. |
Resistensi Sentralisasi | Ethereum bisa menghindari adanya sentralisasi pool mining karena menjalankan Ghost Protocol, dan algoritma consensus Proof of work Ethereum yang bisa resisten terhadap penambangan ASIC. Sehingga para penambang akan bisa lebih kompetitif pada alat pertambangan yang digunakannya. Di dalam Ethereum, algoritma yang digunakan ini disebut dengan Ethash. | Mempunyai kendala dan ada potensi terjadi sentralisasi pertambangan jika pool mining berhasil mendominasi pertambangan. Terlebih, saat ini pertambangan Bitcoin telah banyak didominasi oleh pertambangan ASIC. Sehingga keragaman dan kompetitifnya pertambangan Bitcoin menjadi kurang beragam. |
Pertambangan | Bisa dilakukan dengan Perangkat CPU dan GPU. Resisten terhadap ASIC. | Pertambangan CPU dan GPU masih bisa dilakukan, namun saat ini lebih didominasi oleh pertambangan ASIC. |
Orphan Block | Orphan blok di Ethereum disebut dengan Uncle. Jika penambang saat menemukan blok berhasil juga menemukan uncle, maka akan mendapat tambahan reward. | Disebut dengan orphan block. Tidak berpengaruh dalam reward blok. |
Nah, kini kita kurang lebih bisa mengetahui beberapa perbedaan Ethereum dan Bitcoin.
Semoga bermanfaat
Komentar
Posting Komentar